2006 Win-Gate21 参加者記録一覧

氏名 所属 障害区分 種目 記録 順位
鍬形 和志 山形県障害者陸協 11 100m 16"9 1
庄司 清 山形県障害者陸協 20 100m 23"2 1
安納 晃司 ヘルスエンジェルス 35 100m 19"3 1
沖田 健一 山形県障害者陸協 45 100m 22"8 1
菅野 広一 SAC 62 100m(予) 14"6 1
布川 雅章 山形県障害者陸協 62 100m(予) 14"9 2
情野 広志 SAC 62 100m(予) 18"4 3
橋本 雅人 郡山六中 62 100m(予) 23"1 4
庄子 真彦 SAC 62 100m(予) 14"2 1
柿沼 亮太 長町中 62 100m(予) 17"0 2
遠藤 治 山形県障害者陸協 62 100m(予) 17"6 3
佐竹 貴樹 SAC 62 100m(予) 19"8 4
佐竹 貴樹 SAC 62 100m(決) 13"0 1
菅野 広一 SAC 62 100m(決) 13"6 2
庄子 真彦 SAC 62 100m(決) 13"9 3
布川 雅章 山形県障害者陸協 62 100m(決) 14"7 4
遠藤  治 山形県障害者陸協 62 100m(決) 15"3 5
柿沼 亮太 長町中 62 100m(決) 17"5 6
情野 広志 SAC 62 100m(決) 18"5 7
橋本 雅人 郡山六中 62 100m(決) 25"1 8
菅野 幸子 クリエイティブファクトリー 53 100m 40"2 1
大竹 京子 53 100m 41"0 2
武田茉梨子 SAC 62 100m 17"3 1
渡邉 陽香 福島大学附属養護学校 62 100m 20"8 2
菅原 由佳 SAC 62 100m 21"3 3
阿部 美幸 SAC 62 100m 29"0 4
大川 理栄 宮城車いすマラソンクラブ OP 100m 30"3
鍬形 和志 山形県障害者陸協 11 200m 39"0 1
沖田 健一 山形県障害者陸協 45 200m 57"0 1
菅野 広一 SAC 62 200m 30"2 1
布川 雅章 山形県障害者陸協 62 200m 31"3 2
遠藤 治 山形県障害者陸協 62 200m 33"2 3
小岩 慶弘 SAC 62 200m 34"5 4
柿沼 亮太 長町中 62 200m 38"4 5
菅野 幸子 クリエイティブファクトリー 53 200m 84"9 1
大竹 京子 53 200m 96"8 2
渡邉 陽香 福島大学附属養護学校 62 200m 47"0 1
戸津 勝由 山形県障害者陸協 20 400m 69"5 1
渡辺  清 福島デフMC 20 400m 73"8 2
白石渉 SAC 62 400m 67"4 1
小岩 慶弘 SAC 62 400m 82"5 2
熊坂  駿 郡山六中 62 400m 91"1 3
小野寺 一寿 長町中 62 800m 3'44"4 1
八巻 智美 福島県身障陸連 52 800m 2'36"4 1
藤田 道子 宮城車いすマラソンクラブ OP 800m 2'54"2
戸津 勝由 山形県障害者陸協 20 1,500m 5'23"9 1
高橋 市郎 福島県聴覚障害者協会 20 1,500m 5'24"2 2
松浦 辰雄 福島県身障陸連 53 1,500m 3'55"1 1
須田伸太郎 宮城車いすマラソンクラブ 53 1,500m 4'01"2 2
川名 晃夫 茨城W.R.C 53 1,500m 4'19"4 3
及川 幸司 宮城車いすマラソンクラブ 53 1,500m 4'20"6 4
小松  博志 宮城車いすマラソンクラブ 53 1,500m 5'54"9 5
安斎  透 福島県身障陸連 54 1,500m 4'00"2 1
高橋 公博 宮城車いすマラソンクラブ 54 1,500m 4'10"2 2
千葉 幸市 宮城車いすマラソンクラブ 54 1,500m 4'16"4 3
中島 知春 宮城車いすマラソンクラブ 54 1,500m 4'20"3 4
藤田 悦生 宮城車いすマラソンクラブ OP 1,500m 4'02"5
佐竹 貴樹 SAC 62 1,500m 5'44"5 1
白石  渉 SAC 62 1,500m 5'45"0 2
小野寺 一寿 長町中 62 1,500m 7'11"2 3
熊坂  駿 郡山六中 62 1,500m 7'59"6 4
金田  淳 郡山六中 62 1,500m 9'57"6 5